Veľkostné tabuľky
| Veľkosť | Dĺžka rukávu od kapucne | Šírka cez prsia | Dĺžka od krku |
| M | 81 | 64 | 107 |
| L | 83 | 66 | 114 |
| XL | 86 | 69 | 118 |
| XXL | 88 | 72 | 123 |
Veľkostná tabuľka detských pršiplášťov (cm)
| Veľkosť | Dĺžka rukávu od kapucne | Šírka cez prsia | Dĺžka od krku |
| 90 | 39 | 42 | 50 |
| 100 | 43 | 44 | 53 |
| 110 | 50 | 46 | 62 |
| 120 | 55 | 48 | 68 |
| 130 | 58 | 49 | 70 |
| 140 | 61 | 51 | 73 |
| 150 | 63 | 53 | 80 |
| 160 | 69 | 56 | 88 |
| 170 | 78 | 59 | 98 |
Záznamy neboli nájdené...
